Inquiry:
NO | Model: | S60 | S80 | S100 | S120 | S200 |
1 | output Power | 60W | 80W | 100W | 120W | 200W |
2 | Charging Voltage | 18V/23V/36V | 18V/23V/36V | 18V/23V/36V | 18V/23V/36V | 18V/23V/36V |
3 | Charging Current | 3.5A/2.6A/1.7A | 4.5A/3.5A/2.3A | 5.6A/4.5A/2.8A | 6.7A/5.2A/3.5A | 11.22A/8.7A/5.6A |
4 | USB output | USB2.0 / USB3.0 / Type-C | USB2.0 / USB3.0 / Type-C | USB2.0 / USB3.0 / Type-C | USB2.0 / USB3.0 / Type-C | USB2.0 / USB3.0 / Type-C |
5 | Working Environment Temperature | ,-20~60℃ | ,-20~60℃ | ,-20~60℃ | ,-20~60℃ | ,-20~60℃ |
Contact: Hu manager
Phone: 18018749090
Tel: 075525504357
Email: huermei@lihe-led.com
Add: 2 / f, building D, aquatic sanwei industrial park, no. 5003, baoan avenue, sanwei community, hangcheng street, baoan district, shenzhen